横並び比較
最大4つのAIツールを同時比較。URLの ?tools=chatgpt,claude で対象を切り替えできます。
| 項目 | ChatGPT OpenAI | Claude Anthropic | Gemini Google |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 💬 対話AI | 💬 対話AI | 💬 対話AI |
| 評価 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.7 | ★★★★★ 4.5 |
| 料金(下限) | 無料プランあり | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 無料プラン | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり |
| 日本語対応 | 🇯🇵 完全対応 | 🇯🇵 完全対応 | 🇯🇵 完全対応 |
| 主要機能 | マルチモーダルGPTsCanvas音声会話画像/動画生成 | 100万トークンClaude CodeArtifactsProjectsMCP連携 | Deep Research動画入力Workspace統合2M tokensGems |
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
| 公式 | 詳細レビュー → | 詳細レビュー → | 詳細レビュー → |